越南纺织原料进口地仍首选中国 2008年第一季度,我国成衣在美国占比为26.69%,越南成衣在美国占比为6.99%,排名第二。..
| · 纺织品和服装行业2009年投资策略 | 行业新闻 |
| · 安徽棉花价格严重下滑 棉农棉花生产亏损 | 行业新闻 |
| · 甘肃酒泉农发行发放贷款8.9亿元支持棉花 | 行业新闻 |
| · 拾花工返乡 带走新疆棉花百万公斤 | 行业新闻 |
| · 甘肃省农发行支持企业收购棉花42万担 | 行业新闻 |
| · 第104届广交会三期开展 服装食品受关注 | 展会信息 |
| · 纺织品印花机需多元化技术 | 行业新闻 |
| · 求购库存清仓的服装、布料、辅料 | 采购需求 |
| · 求购库存清仓处理的拉链 | 采购需求 |
| · 求购库存童装,布料,辅料,牛,羊猪真皮 | 采购需求 |
| · 收购厂家库存服装,面料,辅料,工业衣车 | 采购需求 |
| · 求购各种库存里料 | 采购需求 |
| · 求购童鞋,秋衣,秋裤,睡衣 | 采购需求 |
| · 求购库存清仓服装、布料、制衣辅料 | 采购需求 |
| 更多>> |
















